¿Cuánto gana un asesor en Xalapa de Enríquez?
Un asesor en Xalapa de Enríquez gana en promedio $14,450 al mes. El rango habitual va de $10,000 a $26,500, según 5 vacantes con salario publicado.
Salario promedio
$14,450
al mes
Mínimo
$10,000
Máximo
$26,500
Vacantes con salario
5
Comparación con el promedio nacional
- Promedio en Xalapa de Enríquez$14,450
- Promedio en México$13,627
6% por encima del promedio nacional
Salario de asesor por ciudad
| Ciudad | Promedio mensual | Rango | Vacantes |
|---|---|---|---|
| Puebla | $10,891 | $6,000 – $25,000 | 26 |
| Monterrey | $12,744 | $7,500 – $29,965 | 23 |
| Benito Juárez | $10,920 | $7,000 – $20,000 | 22 |
| Querétaro | $12,312 | $8,000 – $30,000 | 20 |
| Guadalajara | $15,084 | $5,000 – $40,000 | 18 |
| Álvaro Obregón | $11,396 | $9,130 – $19,000 | 17 |
| Mérida | $19,479 | $2,000 – $80,000 | 16 |
| Cuauhtémoc | $11,862 | $9,130 – $15,000 | 15 |
| Coyoacán | $12,431 | $9,130 – $26,000 | 14 |
| Zapopan | $12,667 | $1,160 – $30,000 | 13 |
| León de los Aldama | $10,234 | $8,000 – $12,990 | 12 |
| Ecatepec de Morelos | $10,628 | $2,000 – $18,000 | 12 |
| La Paz | $13,097 | $9,451 – $32,500 | 12 |
| Iztapalapa | $12,035 | $2,000 – $30,000 | 11 |
| Gustavo Adolfo Madero | $10,789 | $8,481 – $14,000 | 11 |
| Azcapotzalco | $12,490 | $9,800 – $15,840 | 10 |
| Aguascalientes | $12,405 | $6,000 – $35,000 | 10 |
| Miguel Hidalgo | $14,181 | $9,130 – $40,000 | 9 |
| Naucalpan de Juárez | $10,381 | $8,756 – $15,000 | 8 |
| Ciudad Juárez | $17,160 | $13,400 – $25,000 | 8 |
Calculado con vacantes que publican sueldo, normalizado a un monto mensual bruto en MXN. Los datos se actualizan varias veces al día y pueden variar según experiencia, empresa y prestaciones.
Ver 6 vacantes de asesor