Salarios por profesión
Consulta el sueldo promedio por profesión y ciudad en México, calculado con vacantes reales.
| Profesión | Promedio mensual | Rango | Vacantes |
|---|---|---|---|
| auxiliar | $12,007 | $1,000 – $443,025 | 7,747 |
| ventas | $13,963 | $1,000 – $150,000 | 7,490 |
| asesor | $12,505 | $1,160 – $86,667 | 6,667 |
| chofer | $14,908 | $1,000 – $500,000 | 5,387 |
| vendedora | $11,799 | $1,187 – $250,000 | 3,498 |
| vendedor | $11,799 | $1,187 – $250,000 | 3,498 |
| profesor | $32,582 | $4,000 – $163,485 | 3,299 |
| promotora | $12,295 | $1,160 – $450,000 | 3,285 |
| promotor | $12,295 | $1,160 – $450,000 | 3,285 |
| ayudante | $11,257 | $1,000 – $167,500 | 3,197 |
| almacen | $12,585 | $1,083 – $90,000 | 2,843 |
| tecnico | $17,023 | $1,500 – $181,650 | 2,769 |
| asesor de ventas | $12,459 | $2,500 – $59,000 | 2,347 |
| cajera | $10,580 | $1,000 – $138,400 | 2,030 |
| cajero | $10,580 | $1,000 – $138,400 | 2,030 |
| analista | $15,869 | $1,000 – $227,495 | 1,993 |
| gerente | $23,757 | $2,261 – $137,500 | 1,858 |
| administrativas | $13,376 | $3,000 – $168,000 | 1,836 |
| administrativo | $13,376 | $3,000 – $168,000 | 1,836 |
| almacenista | $12,326 | $1,000 – $167,500 | 1,807 |
| ayudante general | $11,498 | $1,350 – $167,500 | 1,777 |
| atencion a clientes | $11,501 | $1,000 – $109,090 | 1,704 |
| atencion al cliente | $11,501 | $1,000 – $109,090 | 1,704 |
| cobranza | $13,190 | $1,260 – $227,495 | 1,685 |
| mantenimiento | $15,036 | $1,494 – $120,000 | 1,635 |
| supervisor | $17,775 | $1,494 – $140,000 | 1,630 |
| auxiliar de almacen | $11,655 | $1,083 – $57,737 | 1,579 |
| auxiliar almacen | $11,655 | $1,083 – $57,737 | 1,579 |
| ejecutivo de ventas | $15,376 | $1,000 – $80,000 | 1,466 |
| chofer de reparto | $13,788 | $1,400 – $133,896 | 1,273 |
| chofer reparto | $13,788 | $1,400 – $133,896 | 1,273 |
| coordinador | $19,741 | $1,234 – $60,000 | 1,207 |
| coordinadora | $19,741 | $1,234 – $60,000 | 1,207 |
| seguridad | $14,806 | $1,800 – $140,000 | 1,114 |
| operador | $14,457 | $2,500 – $92,662 | 1,094 |
| repartidor | $13,743 | $2,205 – $60,667 | 1,043 |
| jefe | $19,622 | $2,460 – $72,500 | 1,036 |
| auxiliar administrativo | $12,324 | $6,000 – $168,000 | 940 |
| medico | $18,809 | $1,000 – $224,900 | 922 |
| limpieza | $11,341 | $2,480 – $73,500 | 795 |
| logistica | $16,400 | $1,500 – $140,000 | 704 |
| gestor de cobranza | $13,262 | $1,260 – $97,000 | 699 |
| asistente | $13,699 | $1,000 – $65,000 | 681 |
| produccion | $15,393 | $2,200 – $495,000 | 643 |
| chofer repartidor | $12,699 | $2,205 – $60,667 | 627 |
| ingeniero | $20,187 | $3,800 – $90,000 | 626 |
| mecanico | $15,227 | $2,000 – $51,500 | 616 |
| subgerente | $14,720 | $5,000 – $56,333 | 582 |
| cocina | $11,431 | $3,700 – $135,000 | 572 |
| guardia | $12,274 | $1,160 – $51,960 | 552 |
| recursos humanos | $15,463 | $3,000 – $120,000 | 551 |
| auxiliar contable | $13,405 | $4,000 – $25,000 | 532 |
| reclutador | $13,786 | $1,250 – $27,000 | 529 |
| seguros | $15,792 | $1,500 – $80,250 | 512 |
| asesor telefonico | $11,141 | $1,800 – $47,667 | 506 |
| enfermera | $13,800 | $4,000 – $37,500 | 504 |
| enfermero | $13,800 | $4,000 – $37,500 | 504 |
| calidad | $15,034 | $1,425 – $65,000 | 496 |
| recepcionista | $12,099 | $4,000 – $150,000 | 483 |
| asesor comercial | $16,005 | $5,000 – $70,000 | 465 |
| contador | $21,644 | $9,500 – $60,000 | 462 |
| asesor financiero | $13,090 | $2,000 – $55,000 | 460 |
| ejecutivo telefonico | $10,864 | $1,270 – $80,000 | 460 |
| cambaceo | $12,569 | $4,000 – $45,000 | 439 |
| guardia de seguridad | $12,019 | $2,480 – $51,960 | 427 |
| quimica | $24,413 | $4,000 – $163,485 | 425 |
| quimico | $24,413 | $4,000 – $163,485 | 425 |
| tecnico en mantenimiento | $15,331 | $3,300 – $60,187 | 420 |
| promotora de ventas | $12,157 | $4,000 – $44,190 | 403 |
| auxiliar de mantenimiento | $11,978 | $3,300 – $27,411 | 400 |
| cocinera | $11,595 | $1,700 – $63,950 | 393 |
| cocinero | $11,595 | $1,700 – $63,950 | 393 |
| auxiliar de limpieza | $10,881 | $2,480 – $73,500 | 393 |
| chofer vendedor | $13,437 | $3,400 – $180,000 | 390 |
| farmacia | $11,966 | $5,500 – $236,145 | 351 |
| inventario | $15,270 | $4,000 – $167,500 | 343 |
| montacarguista | $12,630 | $1,020 – $51,310 | 336 |
| gerente de tienda | $17,304 | $5,200 – $62,833 | 316 |
| profesor de español | $39,192 | $20,800 – $69,333 | 316 |
| profesor de español para extranjeros | $39,192 | $20,800 – $69,333 | 316 |
| capacitacion | $14,112 | $1,000 – $55,000 | 311 |
| compras | $15,719 | $1,000 – $60,000 | 302 |
| profesores de ingles | $34,409 | $5,500 – $69,333 | 301 |
| profesor de ingles | $34,409 | $5,500 – $69,333 | 301 |
| profesora de ingles | $34,409 | $5,500 – $69,333 | 301 |
| auditor | $16,428 | $1,020 – $85,000 | 300 |
| profesor de matematicas | $28,187 | $20,800 – $34,667 | 294 |
| profesor matematicas | $28,187 | $20,800 – $34,667 | 294 |
| profesor de quimica | $28,609 | $17,333 – $39,867 | 279 |
| agente de ventas | $14,060 | $1,000 – $47,000 | 276 |
| medico general | $16,342 | $1,000 – $40,000 | 269 |
| monitorista | $12,716 | $1,170 – $26,000 | 269 |
| mesera | $10,773 | $6,000 – $51,960 | 268 |
| mesero | $10,773 | $6,000 – $51,960 | 268 |
| electromecanico | $16,715 | $2,844 – $77,000 | 259 |
| mensajero | $12,671 | $5,000 – $48,533 | 257 |
| servicio al cliente | $12,251 | $1,000 – $41,526 | 257 |
| sistemas | $15,599 | $2,500 – $45,000 | 246 |
| marketing | $16,578 | $1,208 – $100,000 | 233 |
| soporte tecnico | $13,640 | $1,500 – $35,000 | 227 |
Calculado con vacantes que publican sueldo, normalizado a un monto mensual bruto en MXN. Los datos se actualizan varias veces al día y pueden variar según experiencia, empresa y prestaciones.