Salarios por profesión
Consulta el sueldo promedio por profesión y ciudad en México, calculado con vacantes reales.
| Profesión | Promedio mensual | Rango | Vacantes |
|---|---|---|---|
| auxiliar | $9,533 | $7,100 – $12,300 | 30 |
| ingeniero | $19,610 | $13,667 – $23,600 | 18 |
| operador | $14,821 | $6,928 – $31,800 | 17 |
| chofer | $11,809 | $8,227 – $15,250 | 14 |
| cajero | $9,665 | $6,400 – $11,800 | 12 |
| maestra | $12,467 | $8,400 – $16,600 | 12 |
| maestro | $12,467 | $8,400 – $16,600 | 12 |
| cajera | $9,665 | $6,400 – $11,800 | 12 |
| ventas | $19,594 | $8,800 – $31,350 | 12 |
| tecnico | $12,343 | $8,660 – $17,600 | 11 |
| administrativas | $7,554 | $3,897 – $11,700 | 11 |
| asesor | $13,930 | $7,100 – $26,100 | 11 |
| administrativo | $7,554 | $3,897 – $11,700 | 11 |
| almacen | $15,004 | $8,500 – $21,217 | 11 |
| gerente | $22,107 | $15,200 – $31,350 | 10 |
| analista | $21,470 | $18,700 – $25,300 | 10 |
| ayudante | $7,907 | $6,495 – $9,900 | 9 |
| recursos humanos | $12,579 | $9,700 – $17,600 | 9 |
| repartidor | $10,038 | $6,928 – $12,100 | 8 |
| logistica | $18,725 | $13,423 – $21,434 | 7 |
| coordinadora | $18,725 | $13,423 – $21,434 | 7 |
| cocinera | $9,300 | $7,400 – $12,200 | 7 |
| jefe almacen | $18,140 | $14,013 – $21,217 | 7 |
| capturista | $9,079 | $8,200 – $9,900 | 7 |
| mecatronicos | $19,822 | $14,900 – $23,600 | 7 |
| cocinero | $9,300 | $7,400 – $12,200 | 7 |
| capturista de datos | $9,079 | $8,200 – $9,900 | 7 |
| atencion a clientes | $9,503 | $8,227 – $11,300 | 7 |
| ingeniero mecatronico | $19,822 | $14,900 – $23,600 | 7 |
| jefe de almacen | $18,140 | $14,013 – $21,217 | 7 |
| coordinador de logistica | $18,725 | $13,423 – $21,434 | 7 |
| jefe | $18,140 | $14,013 – $21,217 | 7 |
| produccion | $12,708 | $6,928 – $18,650 | 7 |
| coordinador | $18,725 | $13,423 – $21,434 | 7 |
| mecatronica | $19,822 | $14,900 – $23,600 | 7 |
| ejecutivo de ventas | $14,776 | $8,800 – $18,400 | 7 |
| medico general | $18,871 | $13,500 – $21,550 | 7 |
| medico | $18,871 | $13,500 – $21,550 | 7 |
| atencion al cliente | $9,503 | $8,227 – $11,300 | 7 |
| domestico | $7,106 | $6,062 – $8,250 | 6 |
| auxiliar administrativo | $10,008 | $8,700 – $11,700 | 6 |
| recepcionista | $8,880 | $7,958 – $9,800 | 6 |
| farmacia | $8,400 | $7,500 – $9,550 | 6 |
| nutriologa | $9,992 | $7,700 – $11,650 | 6 |
| ingeniero civil | $19,144 | $16,300 – $22,900 | 6 |
| soldador | $13,108 | $8,996 – $16,400 | 6 |
| secretaria | $9,702 | $9,000 – $10,600 | 6 |
| auxiliar contable | $10,109 | $7,794 – $12,000 | 6 |
| veterinario | $11,438 | $10,825 – $13,650 | 6 |
| vendedor | $9,768 | $6,928 – $12,600 | 6 |
| maestra de preescolar | $10,367 | $8,400 – $13,500 | 6 |
| panadero | $9,056 | $7,400 – $10,650 | 6 |
| bartender | $9,148 | $8,010 – $10,350 | 6 |
| nutriologo | $9,992 | $7,700 – $11,650 | 6 |
| cajero bancario | $10,850 | $10,150 – $11,800 | 6 |
| jardinero | $7,843 | $7,000 – $8,660 | 6 |
| vendedora | $9,768 | $6,928 – $12,600 | 6 |
| sobrecargo | $18,156 | $15,000 – $20,134 | 6 |
| seguros | $10,880 | $8,227 – $14,300 | 6 |
| maestra preescolar | $10,367 | $8,400 – $13,500 | 6 |
| analista financiero | $21,989 | $20,351 – $23,382 | 6 |
| auxiliar de farmacia | $8,400 | $7,500 – $9,550 | 6 |
| diseñador | $12,335 | $10,200 – $14,850 | 6 |
| domestica | $7,106 | $6,062 – $8,250 | 6 |
| asesor comercial | $12,202 | $9,959 – $15,300 | 6 |
| demostradora | $7,790 | $6,401 – $9,200 | 5 |
| reclutador | $11,790 | $9,200 – $13,000 | 5 |
| enfermeria | $8,628 | $7,100 – $9,742 | 5 |
| community manager | $12,450 | $10,250 – $15,300 | 5 |
| operador de trailer | $24,500 | $21,300 – $31,800 | 5 |
| barista | $8,110 | $7,600 – $8,700 | 5 |
| auxiliar de enfermeria | $8,628 | $7,100 – $9,742 | 5 |
| mantenimiento | $13,890 | $10,800 – $17,600 | 5 |
| operador cnc | $12,165 | $11,200 – $13,450 | 5 |
| chofer ejecutivo | $12,590 | $10,000 – $15,250 | 5 |
| gerente de ventas | $26,340 | $17,500 – $31,350 | 5 |
| ingeniero industrial | $19,874 | $13,667 – $22,150 | 5 |
| gerente ventas | $26,340 | $17,500 – $31,350 | 5 |
| auditor interno | $19,656 | $15,743 – $23,300 | 5 |
| auditor | $19,656 | $15,743 – $23,300 | 5 |
| auxiliar de recursos humanos | $10,170 | $9,700 – $10,392 | 5 |
| ayudante general | $8,474 | $7,300 – $9,900 | 5 |
| chofer repartidor | $10,205 | $8,227 – $12,100 | 5 |
| demostrador | $7,790 | $6,401 – $9,200 | 5 |
| auxiliar enfermeria | $8,628 | $7,100 – $9,742 | 5 |
| auxiliar recursos humanos | $10,170 | $9,700 – $10,392 | 5 |
| abogado | $19,418 | $16,021 – $22,100 | 5 |
| tecnico en mantenimiento | $13,890 | $10,800 – $17,600 | 5 |
| calidad | $11,338 | $9,600 – $13,700 | 5 |
| practicante | $4,609 | $3,897 – $5,500 | 5 |
| monitorista | $9,086 | $6,928 – $10,500 | 5 |
| promotor | $9,590 | $7,300 – $11,000 | 5 |
| cobranza | $10,180 | $7,794 – $11,750 | 5 |
| promotora | $9,590 | $7,300 – $11,000 | 5 |
| asesor inmobiliario | $16,004 | $7,100 – $26,100 | 5 |
| cnc | $12,165 | $11,200 – $13,450 | 5 |
| sistemas | $4,862 | $4,330 – $5,650 | 5 |
| gerente de tienda | $17,874 | $15,200 – $20,500 | 5 |
| velador | $7,850 | $7,200 – $8,660 | 5 |
| inspector de calidad | $11,338 | $9,600 – $13,700 | 5 |
Calculado con vacantes que publican sueldo, normalizado a un monto mensual bruto en MXN. Los datos se actualizan varias veces al día y pueden variar según experiencia, empresa y prestaciones.