¿Cuánto gana un enfermero en México?
Un enfermero en México gana en promedio $14,294 al mes. El rango habitual va de $4,000 a $37,500, según 158 vacantes con salario publicado.
Salario promedio
$14,294
al mes
Mínimo
$4,000
Máximo
$37,500
Vacantes con salario
158
Salario de enfermero por ciudad
| Ciudad | Promedio mensual | Rango | Vacantes |
|---|---|---|---|
| Guadalajara | $12,980 | $5,000 – $20,800 | 8 |
| Querétaro | $14,773 | $13,000 – $21,218 | 7 |
| Monterrey | $14,929 | $10,500 – $18,500 | 7 |
| Álvaro Obregón | $13,933 | $10,000 – $25,000 | 6 |
| Miguel Hidalgo | $18,667 | $15,000 – $20,000 | 6 |
| Benito Juárez | $12,567 | $8,000 – $16,000 | 6 |
| Naucalpan de Juárez | $13,980 | $10,000 – $20,000 | 5 |
| Puebla | $12,700 | $10,000 – $17,000 | 5 |
| Zapopan | $14,006 | $9,978 – $15,700 | 5 |
| Tlalpan | $14,567 | $8,333 – $21,500 | 5 |
| Cuautitlán Izcalli | $10,519 | $7,000 – $12,500 | 5 |
| Cuauhtémoc | $13,160 | $11,000 – $16,000 | 5 |
| Tlajomulco de Zúñiga | $14,220 | $4,000 – $18,000 | 4 |
| Ciudad Apodaca | $13,533 | $9,600 – $18,000 | 3 |
Salarios de profesiones relacionadas
- enfermera$14,294
- enfermera general$12,547
- enfermera industrial$16,029
- medico$16,687
- enfermera especialista$19,086
- enfermera laboral$16,304
- enfermeria$9,951
- farmacia$8,670
- medico general$19,012
- auxiliar de farmacia$7,986
- nutriologo$9,992
- nutriologa$9,992
Calculado con vacantes que publican sueldo, normalizado a un monto mensual bruto en MXN. Los datos se actualizan varias veces al día y pueden variar según experiencia, empresa y prestaciones.
Ver 226 vacantes de enfermero