¿Cuánto gana un hostess en México?
Un hostess en México gana en promedio $11,527 al mes. El rango habitual va de $1,421 a $51,960, según 158 vacantes con salario publicado.
Salario promedio
$11,527
al mes
Mínimo
$1,421
Máximo
$51,960
Vacantes con salario
158
Salario de hostess por ciudad
| Ciudad | Promedio mensual | Rango | Vacantes |
|---|---|---|---|
| Miguel Hidalgo | $16,491 | $9,400 – $51,960 | 15 |
| Cuauhtémoc | $11,463 | $9,000 – $19,000 | 14 |
| Benito Juárez | $12,278 | $7,144 – $15,700 | 10 |
| Coyoacán | $13,850 | $9,800 – $15,000 | 8 |
| Hermosillo | $9,140 | $7,100 – $10,000 | 5 |
| Querétaro | $11,020 | $9,582 – $14,000 | 4 |
| Álvaro Obregón | $12,206 | $10,000 – $14,000 | 4 |
| Delegación Cuajimalpa de Morelos | $11,251 | $10,000 – $15,000 | 4 |
| Tuxtla | $12,000 | $12,000 – $12,000 | 3 |
| Mérida | $10,000 | $4,000 – $13,000 | 3 |
| Ciudad López Mateos | $11,833 | $10,000 – $15,000 | 3 |
| Venustiano Carranza | $12,474 | $10,900 – $14,000 | 3 |
| Azcapotzalco | $9,500 | $9,500 – $9,500 | 3 |
| Guadalajara | $9,588 | $9,582 – $9,600 | 3 |
| Zapopan | $11,147 | $9,600 – $12,500 | 3 |
| Monterrey | $9,200 | $7,800 – $12,000 | 3 |
Salarios de profesiones relacionadas
- cocinero$11,595
- cocinera$11,595
- mesera$10,773
- mesero$10,773
- ayudante de cocina$10,545
- capturista$11,207
- chef$19,110
- barista$10,069
- facturista$11,527
- hoteleria$17,753
- lavaloza$10,564
- panadero$13,395
Calculado con vacantes que publican sueldo, normalizado a un monto mensual bruto en MXN. Los datos se actualizan varias veces al día y pueden variar según experiencia, empresa y prestaciones.
Ver 231 vacantes de hostess