¿Cuánto gana un licenciatura en Puerto Vallarta?
Un licenciatura en Puerto Vallarta gana en promedio $27,930 al mes. El rango habitual va de $17,650 a $37,000, según 5 vacantes con salario publicado.
Salario promedio
$27,930
al mes
Mínimo
$17,650
Máximo
$37,000
Vacantes con salario
5
Comparación con el promedio nacional
- Promedio en Puerto Vallarta$27,930
- Promedio en México$16,095
74% por encima del promedio nacional
Salario de licenciatura por ciudad
| Ciudad | Promedio mensual | Rango | Vacantes |
|---|---|---|---|
| Guadalajara | $14,844 | $6,000 – $140,000 | 121 |
| Monterrey | $14,599 | $1,000 – $32,550 | 48 |
| León de los Aldama | $22,274 | $9,000 – $55,857 | 35 |
| Miguel Hidalgo | $21,215 | $3,000 – $70,000 | 32 |
| Benito Juárez | $16,222 | $9,100 – $40,000 | 29 |
| Cuauhtémoc | $13,293 | $5,500 – $23,500 | 27 |
| Ciudad de México | $14,711 | $7,650 – $30,000 | 27 |
| Tijuana | $21,000 | $4,000 – $55,000 | 27 |
| Querétaro | $15,708 | $8,000 – $40,000 | 25 |
| Puebla | $13,996 | $6,300 – $26,700 | 21 |
| Zapopan | $21,380 | $10,000 – $45,000 | 21 |
| Naucalpan de Juárez | $17,101 | $7,361 – $50,000 | 21 |
| Mérida | $14,722 | $6,928 – $24,850 | 18 |
| San Luis Potosí | $12,078 | $4,000 – $19,600 | 18 |
| Azcapotzalco | $18,992 | $10,000 – $30,000 | 13 |
| Coyoacán | $16,179 | $5,300 – $30,000 | 12 |
| Ciudad Apodaca | $18,392 | $7,300 – $40,000 | 12 |
| Tlalnepantla | $14,854 | $4,000 – $23,000 | 12 |
| Toluca | $14,701 | $8,304 – $22,500 | 11 |
| Álvaro Obregón | $16,448 | $9,480 – $28,000 | 10 |
Calculado con vacantes que publican sueldo, normalizado a un monto mensual bruto en MXN. Los datos se actualizan varias veces al día y pueden variar según experiencia, empresa y prestaciones.
Ver 5 vacantes de licenciatura