¿Cuánto gana un nocturnos en México?
Un nocturnos en México gana en promedio $12,840 al mes. El rango habitual va de $4,600 a $22,950, según 60 vacantes con salario publicado.
Salario promedio
$12,840
al mes
Mínimo
$4,600
Máximo
$22,950
Vacantes con salario
60
Salario de nocturnos por ciudad
| Ciudad | Promedio mensual | Rango | Vacantes |
|---|---|---|---|
| Guadalajara | $15,241 | $9,742 – $20,351 | 6 |
| Monterrey | $11,892 | $8,400 – $16,021 | 6 |
| Querétaro | $13,202 | $6,062 – $19,850 | 5 |
| Ciudad de México | $11,923 | $7,266 – $15,300 | 4 |
| Tijuana | $13,800 | $9,200 – $17,650 | 4 |
| León de los Aldama | $13,017 | $10,400 – $15,000 | 3 |
Salarios de profesiones relacionadas
Calculado con vacantes que publican sueldo, normalizado a un monto mensual bruto en MXN. Los datos se actualizan varias veces al día y pueden variar según experiencia, empresa y prestaciones.
Ver 92 vacantes de nocturnos