¿Cuánto gana un sueldo base en Victoria de Durango?
Un sueldo base en Victoria de Durango gana en promedio $14,417 al mes. El rango habitual va de $9,600 a $25,000, según 6 vacantes con salario publicado.
Salario promedio
$14,417
al mes
Mínimo
$9,600
Máximo
$25,000
Vacantes con salario
6
Comparación con el promedio nacional
- Promedio en Victoria de Durango$14,417
- Promedio en México$12,657
14% por encima del promedio nacional
Salario de sueldo base por ciudad
| Ciudad | Promedio mensual | Rango | Vacantes |
|---|---|---|---|
| Ciudad de México | $12,656 | $8,100 – $30,000 | 106 |
| Monterrey | $12,758 | $1,292 – $45,465 | 91 |
| Guadalajara | $13,068 | $9,000 – $51,960 | 81 |
| Querétaro | $11,422 | $3,750 – $22,200 | 67 |
| Cuauhtémoc | $11,800 | $1,270 – $40,000 | 58 |
| Benito Juárez | $11,242 | $1,270 – $28,000 | 53 |
| Puebla | $12,241 | $8,200 – $40,000 | 42 |
| Miguel Hidalgo | $13,092 | $8,871 – $28,000 | 29 |
| Azcapotzalco | $11,858 | $9,451 – $28,000 | 29 |
| Iztapalapa | $9,287 | $1,270 – $15,000 | 26 |
| Gustavo Adolfo Madero | $11,528 | $1,270 – $25,000 | 25 |
| Mérida | $12,460 | $8,000 – $30,000 | 24 |
| Álvaro Obregón | $11,002 | $6,300 – $14,600 | 23 |
| Coyoacán | $10,470 | $8,000 – $17,000 | 21 |
| Zapopan | $12,108 | $7,500 – $16,996 | 21 |
| Tijuana | $18,069 | $13,000 – $57,269 | 20 |
| Naucalpan de Juárez | $11,277 | $9,000 – $19,000 | 20 |
| Ecatepec de Morelos | $12,981 | $9,400 – $30,000 | 18 |
| Iztacalco | $9,170 | $1,270 – $13,500 | 17 |
| Delegación Cuajimalpa de Morelos | $12,851 | $4,000 – $31,079 | 17 |
Calculado con vacantes que publican sueldo, normalizado a un monto mensual bruto en MXN. Los datos se actualizan varias veces al día y pueden variar según experiencia, empresa y prestaciones.
Ver 7 vacantes de sueldo base