¿Cuánto gana un turno nocturno en México?
Un turno nocturno en México gana en promedio $12,838 al mes. El rango habitual va de $4,600 a $22,950, según 48 vacantes con salario publicado.
Salario promedio
$12,838
al mes
Mínimo
$4,600
Máximo
$22,950
Vacantes con salario
48
Salario de turno nocturno por ciudad
| Ciudad | Promedio mensual | Rango | Vacantes |
|---|---|---|---|
| Monterrey | $12,148 | $8,400 – $16,021 | 5 |
| Tijuana | $13,800 | $9,200 – $17,650 | 4 |
| Guadalajara | $17,274 | $9,742 – $20,351 | 4 |
| Ciudad de México | $10,939 | $7,266 – $15,300 | 3 |
| Querétaro | $14,671 | $6,062 – $19,850 | 3 |
| León de los Aldama | $13,017 | $10,400 – $15,000 | 3 |
Salarios de profesiones relacionadas
Calculado con vacantes que publican sueldo, normalizado a un monto mensual bruto en MXN. Los datos se actualizan varias veces al día y pueden variar según experiencia, empresa y prestaciones.
Ver 69 vacantes de turno nocturno