¿Cuánto gana un desarrollador en Naucalpan de Juárez?
Un desarrollador en Naucalpan de Juárez gana en promedio $30,667 al mes. El rango habitual va de $18,000 a $50,000, según 3 vacantes con salario publicado.
Salario promedio
$30,667
al mes
Mínimo
$18,000
Máximo
$50,000
Vacantes con salario
3
Comparación con el promedio nacional
- Promedio en Naucalpan de Juárez$30,667
- Promedio en México$27,180
13% por encima del promedio nacional
Salario de desarrollador por ciudad
| Ciudad | Promedio mensual | Rango | Vacantes |
|---|---|---|---|
| Benito Juárez | $28,604 | $5,000 – $45,000 | 23 |
| Tlalpan | $27,954 | $5,000 – $45,000 | 16 |
| Miguel Hidalgo | $26,166 | $8,000 – $38,000 | 12 |
| Puebla | $18,625 | $12,000 – $30,000 | 8 |
| Coyoacán | $35,625 | $32,000 – $41,000 | 8 |
| Cuauhtémoc | $31,571 | $18,000 – $50,000 | 7 |
| Álvaro Obregón | $21,833 | $15,000 – $31,000 | 6 |
| León de los Aldama | $20,167 | $16,000 – $27,000 | 6 |
| Monterrey | $28,500 | $18,000 – $58,000 | 6 |
| Toluca | $40,000 | $30,000 – $50,000 | 5 |
| Torreón | $16,625 | $13,500 – $24,000 | 4 |
| Guadalajara | $31,750 | $22,000 – $50,000 | 4 |
| Tlaxcala | $20,000 | $13,000 – $25,000 | 3 |
| Naucalpan de Juárez | $30,667 | $18,000 – $50,000 | 3 |
Salarios de profesiones relacionadas
- sistemas$19,938
Calculado con vacantes que publican sueldo, normalizado a un monto mensual bruto en MXN. Los datos se actualizan varias veces al día y pueden variar según experiencia, empresa y prestaciones.
Ver 4 vacantes de desarrollador