¿Cuánto gana un promotor de autoservicio en Monterrey?
Un promotor de autoservicio en Monterrey gana en promedio $76,387 al mes. El rango habitual va de $10,000 a $450,000, según 7 vacantes con salario publicado.
Salario promedio
$76,387
al mes
Mínimo
$10,000
Máximo
$450,000
Vacantes con salario
7
Comparación con el promedio nacional
- Promedio en Monterrey$76,387
- Promedio en México$16,630
359% por encima del promedio nacional
Salario de promotor de autoservicio por ciudad
| Ciudad | Promedio mensual | Rango | Vacantes |
|---|---|---|---|
| Querétaro | $13,015 | $9,800 – $16,000 | 9 |
| Coyoacán | $11,654 | $8,351 – $14,714 | 8 |
| Benito Juárez | $11,408 | $9,400 – $13,905 | 7 |
| Monterrey | $76,387 | $10,000 – $450,000 | 7 |
| Álvaro Obregón | $11,312 | $8,351 – $15,000 | 6 |
| Ecatepec de Morelos | $11,717 | $9,000 – $13,700 | 6 |
| Iztapalapa | $12,000 | $12,000 – $12,000 | 6 |
| Naucalpan de Juárez | $9,696 | $7,000 – $12,900 | 6 |
| Miguel Hidalgo | $12,616 | $9,000 – $15,300 | 5 |
| Tlalnepantla | $12,781 | $8,351 – $15,195 | 4 |
| Cuauhtémoc | $9,090 | $7,000 – $11,169 | 4 |
| Azcapotzalco | $11,675 | $9,000 – $14,700 | 4 |
| Toluca | $12,167 | $10,500 – $14,000 | 3 |
| Ciudad Apodaca | $12,699 | $9,197 – $16,900 | 3 |
| Playa del Carmen | $15,200 | $13,100 – $17,500 | 3 |
| León de los Aldama | $14,130 | $13,053 – $14,668 | 3 |
| Mérida | $11,185 | $9,451 – $14,625 | 3 |
| Puebla | $8,917 | $5,750 – $10,900 | 3 |
Salarios de profesiones relacionadas
- ventas$14,765
- vendedora$12,404
- vendedor$12,404
- ejecutivo de ventas$14,886
- asesor de ventas$13,105
- promotor$17,510
- promotora$17,510
- asesor comercial$15,249
- promotora de ventas$11,407
- auxiliar de ventas$13,475
- ventas de lunes a viernes$16,061
- agente de ventas$13,736
Calculado con vacantes que publican sueldo, normalizado a un monto mensual bruto en MXN. Los datos se actualizan varias veces al día y pueden variar según experiencia, empresa y prestaciones.
Ver 9 vacantes de promotor de autoservicio