¿Cuánto gana un tiempo completo en Ciudad de México?
Un tiempo completo en Ciudad de México gana en promedio $13,656 al mes. El rango habitual va de $7,361 a $21,650, según 9 vacantes con salario publicado.
Salario promedio
$13,656
al mes
Mínimo
$7,361
Máximo
$21,650
Vacantes con salario
9
Comparación con el promedio nacional
- Promedio en Ciudad de México$13,656
- Promedio en México$13,573
1% por encima del promedio nacional
Salario de tiempo completo por ciudad
| Ciudad | Promedio mensual | Rango | Vacantes |
|---|---|---|---|
| Monterrey | $15,289 | $9,000 – $45,465 | 16 |
| Querétaro | $13,867 | $8,800 – $41,568 | 15 |
| Guadalajara | $12,829 | $7,100 – $21,866 | 14 |
| Tijuana | $16,882 | $5,100 – $30,000 | 10 |
| Ciudad de México | $13,656 | $7,361 – $21,650 | 9 |
| Puebla | $12,987 | $8,823 – $20,500 | 7 |
| Mérida | $12,009 | $9,400 – $15,000 | 5 |
| Victoria de Durango | $15,226 | $8,227 – $19,100 | 3 |
| Mazatlán | $9,110 | $7,500 – $11,700 | 3 |
Calculado con vacantes que publican sueldo, normalizado a un monto mensual bruto en MXN. Los datos se actualizan varias veces al día y pueden variar según experiencia, empresa y prestaciones.
Ver 9 vacantes de tiempo completo